IMAP Broker API - Error Codes
HTTP Status Codes
| Status | Quando ocorre | Ação recomendada |
|---|---|---|
| 200 OK | Requisição processada com sucesso. | Nenhuma ação necessária. |
| 400 Bad Request | Parâmetros inválidos ou JSON malformado. | Corrija os parâmetros antes de reenviar. |
| 401 Unauthorized | Token ausente, inválido ou expirado. | Renove o token e tente novamente. |
| 403 Forbidden | Sem permissão para o recurso. | Verifique permissões do usuário. |
| 404 Not Found | Recurso inexistente (sessão, pasta, mensagem). | Verifique identificadores e tente novamente. |
| 500 Internal Server Error | Erro interno inesperado. | Tente novamente ou contate o suporte. |
| 503 Service Unavailable | Timeout ou sobrecarga temporária. | Retry com backoff exponencial. |
Códigos de erro da API
| Codigo | HTTP | Descricao | Possivel causa |
|---|---|---|---|
| 1001001 | 401 | Credenciais IMAP inválidas | Usuário ou senha incorretos |
| 1001002 | 500 | Erro ao conectar ao IMAP | Servidor indisponível ou configuração incorreta |
| 1001003 | 403 | Acesso recusado | Conta bloqueada ou sem permissao |
| 1001004 | 500 | Erro na inicialização de sessão | Falha interna ao criar sessão |
| 1001005 | 401 | Sessão IMAP inexistente ou expirada | Timeout ou logout prévio |
| 1001006 | 400 | Conteúdo de mensagem inválido | EML vazio ou malformado |
| 1001007 | 500 | Operação IMAP falhou | Erro genérico do servidor IMAP |
| 1001008 | 500 | Operação IMAP falhou | Erro em append, move ou delete |
| 1001009 | 503 | Timeout aguardando semáforo IMAP | Servidor lento ou sobrecarregado |
| 1001010 | 406 | Parâmetro IMAP inválido | Caracteres de controle em entrada |
| 1001011 | 400 | Caminho de pasta ou operação inválida | Prefixo obrigatório ausente (ex: INBOX/), pasta não existe, ou nome inválido |
Formato de resposta de erro
Exemplo de estrutura padrão:
{
"data": null,
"meta": {
"action": "operation_name",
"code": 1001009,
"message": {
"pt-br": "Timeout aguardando semáforo IMAP",
"en-us": "Timeout waiting for IMAP semaphore"
},
"elapsed_time": 10.023,
"time": "2026-02-10T08:47:40.123Z",
"id": "request-id-uuid"
}
}